為有效管理外部積分來源,本辦法將申請對象區分為「教練個人申請」與「主辦單位課程認證」雙軌制:
| 比較項目 | 教練個人申請 | 主辦單位認證 |
|---|---|---|
| 申請對象 | 持證教練本人 | 培訓機構、協會、醫療院所、健身房 |
| 適用情境 | 參加未經官方認證之外部研習或考取證照 | 希望課程能直接發放本計畫學分,吸引教練報名 |
| 審核時機 | 事後審查(活動結束後) | 事前審查(活動開始前 30 日) |
| 費用 | 免費(會員權益) | 收費(見後表) |
| 通過效益 | 僅該名教練獲得積分 | 全體學員皆可獲得認可積分 |
| 登錄方式 | 教練上傳證書與課程大綱供審 | 教練輸入課程代碼即可核可 |
適用項目:B-03(外部研習)、B-04(外部證照)費用:免費
適用項目:B-03(外部研習)費用:依機構性質收費
主辦單位申請認證後,課程將列入「官方推薦繼續教育清單」,並授予「專屬課程代碼」。教練僅需輸入代碼即可取得學分,大幅提升參與意願。
此費用包含行政手續費與專業審查費。
| 申請單位性質 | 審查費用 | 備註 |
|---|---|---|
| 營利機構 | NT$3,000 起 | 可視為行銷與背書費 |
| 非營利組織/公學會 | 免費 | 鼓勵跨領域合作,可簽署 MOU |
| 醫療院所 | 免費 | 整合運動醫學資源,無條件鼓勵合作 |
本費用包含行政審查費、品牌授權費以及系統流量維護費。
| 級距 | 人數上限 | 認證費用 | 適用情境 |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 1–30 人 | NT$3,000 | 一般小班制工作坊、實作課程 |
| Level 2 | 31–60 人 | NT$6,000 | 中型研討會、大型團體課 |
| Level 3 | 61–90 人 | NT$9,000 | 大型講座、年度論壇 |
| Level 4 | 91–120 人 | NT$12,000 | 國際會議、全台聯合培訓 |
(註:若為醫療院所或簽署互惠 MOU 之非營利公學會,經審核後可採「免費」或「定額優惠」辦理,不適用上述商業級距。)
為防止「付少報多」(例如付了 30 人的錢,卻發給 50 人學分),系統將設定「代碼兌換上限」:
上述繼續教育學分辦法,如有任何問題,歡迎透過以下方式聯繫
以勒運動恢復:https://line.me/ti/p/~@jsrtw
癌症希望基金會:(02)3322-6286轉273 林專員(服務時間:週一至週五 9:00~18:00)